咸宁职业教育(集团)学校采购结果公告
根据《中华人民共和国政府采购法》以及市政府采购的相关规定,我们对2025年上半年废旧物资处置项目(二次)进行了询价采购,现将此次询价结果公告如下:
一、项目名称:2025年上半年废旧物资处置项目(二次)
二、项目编号: XZJT----2025005
三、处置内容: 2025年上半年废旧物资缝纫机、电视机、不锈钢、3栋和4栋储物柜、管道制冷废旧铜管等物资
四、成交供应商:湖北省鑫翔世辰物资回收有限公司
五、成 交 价:
序号 | 资产名称 | 单位 | 估算数量 | 成交单价(元/每单位) | 备注 |
1 | 缝纫机 | 台 | 37 | 70 | 报废(数量以实际成交为准) |
2 | 电视机 | 台 | 5 | 50 | 报废(数量以实际成交为准) |
3 | 投影器 | 台 | 5 | 30 | 报废(数量以实际成交为准) |
4 | 吊扇 | 个 | 78 | 22 | 报废(数量以实际成交为准) |
5 | 不锈钢 | 吨 | 1.9 | 3100 | 报废(数量以实际成交为准) |
6 | 废铁 | 吨 | 23.8 | 1720 | 报废(数量以实际成交为准) |
7 | 铝合金 | 吨 | 0.2 | 13000 | 报废(数量以实际成交为准) |
8 | 铜管 | 吨 | 0.15 | 60000 | 报废(数量以实际成交为准) |
9 | 空气源热泵热水机(520kg) | 台 | 12 | 1400 | 报废(数量以实际成交为准) |
10 | 空气源热泵热水机(350kg) | 台 | 6 | 1000 | 报废(数量以实际成交为准) |
11 | 太阳能集热板 | 块 | 780 | 50 | 报废(数量以实际成交为准) |
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
七、联系方式:总务处 电话:8897093